Preparant horaris…
Diumenge 16 de agost de 2026
No hi ha horaris programats per aquest dia.
Dilluns 17 de agost de 2026
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | ||||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | 17:30-18:45FUTSALJuvenil Masculí A | |||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | 18-19JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | ||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALSènior Femení | ||||
| 19:00–19:15 | 19-21JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:15FUTSALSènior Masculí A | 20-21JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí A | |||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | 21-23JOVENTUT HANDBOL: SMA+SMB | ||||
| 21:15–21:30 | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí B | ||||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dimarts 18 de agost de 2026
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | ||||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | 17:30-18:45FUTSALJuvenil Masculí A | |||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | 18-19JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí A | ||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALSènior Femení | ||||
| 19:00–19:15 | 19-21JOVENTUT HANDBOL: SMA+SMB | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:15FUTSALSènior Masculí A | 20-21JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | |||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | 21-23JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | ||||
| 21:15–21:30 | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí B | ||||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dimecres 19 de agost de 2026
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | ||||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | 17:30-18:45FUTSALJuvenil Masculí A | |||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | 18-19JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí A | ||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALSènior Femení | ||||
| 19:00–19:15 | 19-21JOVENTUT HANDBOL: SMA+SMB | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:15FUTSALSènior Masculí A | ||||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | |||||
| 21:15–21:30 | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí B | ||||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dijous 20 de agost de 2026
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | ||||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | 17:30-18:45FUTSALJuvenil Masculí A | |||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | |||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALSènior Femení | ||||
| 19:00–19:15 | |||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:15FUTSALSènior Masculí A | 20-21JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | |||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | 21-23JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | ||||
| 21:15–21:30 | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí B | ||||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Divendres 21 de agost de 2026
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | ||||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | 17:30-18:45FUTSALJuvenil Masculí A | |||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | 18-19JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | ||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALSènior Femení | ||||
| 19:00–19:15 | 19-21JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21FUTSALSènior Masculí A | 20-21JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí A | |||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | 21:00 - 22:30 AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓvs KH 7 BM GRANOLLERS | ||||
| 21:15–21:30 | |||||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dissabte 22 de agost de 2026
No hi ha horaris programats per aquest dia.
Llegenda
Lliure
Tancat
FRETA
FUTSAL
JOVENTUT HANDBOL
GENT GRAN
FUNDACIÓ MARESME
JOCS ESCOLARS
NETEJA
PATINATGE ARTÍSTIC MATARÓ
LLUÏSOS
TECNOCAMPUS
CAL
LOURDES
STA ANNA CFGS
TRIATLÓ
CENTRE KAFKA
AIKIDO
AIKIDO PL
CIUTAT DE MATARÓ
BOET
GIMNÀSTIC
RÍTMICA
UEM
VOLEIBOL
TWIRLING
AV CIRERA
HOQUEI PATINS
PATINATGE ARTÍSTIC
CPA LAIETÀ
FEM-UEM
BOXA
ESPORT CICLISTA
IE MAR MEDITERRANIA
CAMÍ DEL CROS
ILURO HOCKEY CLUB
EEE Les Aigües
PISTA OBERTA
ACE ARQUERA FC
AE ENLLEURA'T
Básquet Veterans
Fútbol Veterans
CREU ROJA
JESA
CONSELL ESPORTIU MARESME
SANT VICENÇ MONTALT
DINAMITZACIÓ ESTIU
AJUNTAMENT DE MATARÓ
HWARANG MATARÓ
FUNDACIÓ BARÇA
Dg16/8
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | |||||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | |||||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | |||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | |||||
| 19:00–19:15 | |||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | |||||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | |||||
| 21:15–21:30 | |||||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 |
Dl17/8
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | ||||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | 17:30-18:45FUTSALJuvenil Masculí A | |||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | 18-19JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | ||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALSènior Femení | ||||
| 19:00–19:15 | 19-21JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:15FUTSALSènior Masculí A | 20-21JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí A | |||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | 21-23JOVENTUT HANDBOL: SMA+SMB | ||||
| 21:15–21:30 | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí B | ||||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dt18/8
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | ||||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | 17:30-18:45FUTSALJuvenil Masculí A | |||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | 18-19JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí A | ||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALSènior Femení | ||||
| 19:00–19:15 | 19-21JOVENTUT HANDBOL: SMA+SMB | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:15FUTSALSènior Masculí A | 20-21JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | |||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | 21-23JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | ||||
| 21:15–21:30 | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí B | ||||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dc19/8
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | ||||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | 17:30-18:45FUTSALJuvenil Masculí A | |||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | 18-19JOVENTUT HANDBOLSènior Masculí A | ||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALSènior Femení | ||||
| 19:00–19:15 | 19-21JOVENTUT HANDBOL: SMA+SMB | ||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:15FUTSALSènior Masculí A | ||||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | |||||
| 21:15–21:30 | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí B | ||||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dj20/8
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | ||||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | 17:30-18:45FUTSALJuvenil Masculí A | |||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | |||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALSènior Femení | ||||
| 19:00–19:15 | |||||
| 19:15–19:30 | |||||
| 19:30–19:45 | |||||
| 19:45–20:00 | |||||
| 20:00–20:15 | 20-21:15FUTSALSènior Masculí A | 20-21JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | |||
| 20:15–20:30 | |||||
| 20:30–20:45 | |||||
| 20:45–21:00 | |||||
| 21:00–21:15 | 21-23JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | ||||
| 21:15–21:30 | 21:15-22:30FUTSALSènior Masculí B | ||||
| 21:30–21:45 | |||||
| 21:45–22:00 | |||||
| 22:00–22:15 | |||||
| 22:15–22:30 | |||||
| 22:30–22:45 | |||||
| 22:45–23:00 | |||||
| 23:00–23:15 | |||||
| 23:15–23:30 | |||||
| 23:30–23:45 | |||||
| 23:45–24:00 | |||||
Dv21/8
TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR
| Hora | Pista 1 A | Pista 1 B | Pista 2 A | Pista 2 B | Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||||
| 08:15–08:30 | |||||
| 08:30–08:45 | |||||
| 08:45–09:00 | |||||
| 09:00–09:15 | |||||
| 09:15–09:30 | |||||
| 09:30–09:45 | |||||
| 09:45–10:00 | |||||
| 10:00–10:15 | |||||
| 10:15–10:30 | |||||
| 10:30–10:45 | |||||
| 10:45–11:00 | |||||
| 11:00–11:15 | |||||
| 11:15–11:30 | |||||
| 11:30–11:45 | |||||
| 11:45–12:00 | |||||
| 12:00–12:15 | |||||
| 12:15–12:30 | |||||
| 12:30–12:45 | |||||
| 12:45–13:00 | |||||
| 13:00–13:15 | |||||
| 13:15–13:30 | |||||
| 13:30–13:45 | |||||
| 13:45–14:00 | |||||
| 14:00–14:15 | |||||
| 14:15–14:30 | |||||
| 14:30–14:45 | |||||
| 14:45–15:00 | |||||
| 15:00–15:15 | |||||
| 15:15–15:30 | |||||
| 15:30–15:45 | |||||
| 15:45–16:00 | |||||
| 16:00–16:15 | 16-17:30JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | ||||
| 16:15–16:30 | |||||
| 16:30–16:45 | |||||
| 16:45–17:00 | |||||
| 17:00–17:15 | |||||
| 17:15–17:30 | |||||
| 17:30–17:45 | 17:30-18JOVENTUT HANDBOLTECNIFICACIÓ | 17:30-18:45FUTSALJuvenil Masculí A | |||
| 17:45–18:00 | |||||
| 18:00–18:15 | 18-19JOVENTUT HANDBOLSènior Femení | ||||
| 18:15–18:30 | |||||
| 18:30–18:45 | |||||
| 18:45–19:00 | 18:45-20FUTSALSènior Femení | ||||
