Preparant horaris…
Diumenge 16 de agost de 2026
No hi ha horaris programats per aquest dia.
Dilluns 17 de agost de 2026
PISTA COBERTA
| Hora | EXT 1 | EXT 2 | EXT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | |||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | |||
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | |||
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 |
DOJO
| Hora | DOJO |
|---|---|
| 08:00–08:15 | |
| 08:15–08:30 | |
| 08:30–08:45 | |
| 08:45–09:00 | |
| 09:00–09:15 | |
| 09:15–09:30 | |
| 09:30–09:45 | |
| 09:45–10:00 | |
| 10:00–10:15 | |
| 10:15–10:30 | |
| 10:30–10:45 | |
| 10:45–11:00 | |
| 11:00–11:15 | |
| 11:15–11:30 | |
| 11:30–11:45 | |
| 11:45–12:00 | |
| 12:00–12:15 | |
| 12:15–12:30 | |
| 12:30–12:45 | |
| 12:45–13:00 | |
| 13:00–13:15 | |
| 13:15–13:30 | |
| 13:30–13:45 | |
| 13:45–14:00 | |
| 14:00–14:15 | |
| 14:15–14:30 | |
| 14:30–14:45 | |
| 14:45–15:00 | |
| 15:00–15:15 | |
| 15:15–15:30 | |
| 15:30–15:45 | |
| 15:45–16:00 | |
| 16:00–16:15 | |
| 16:15–16:30 | |
| 16:30–16:45 | |
| 16:45–17:00 | |
| 17:00–17:15 | |
| 17:15–17:30 | |
| 17:30–17:45 | |
| 17:45–18:00 | |
| 18:00–18:15 | |
| 18:15–18:30 | |
| 18:30–18:45 | |
| 18:45–19:00 | |
| 19:00–19:15 | |
| 19:15–19:30 | |
| 19:30–19:45 | |
| 19:45–20:00 | |
| 20:00–20:15 | |
| 20:15–20:30 | |
| 20:30–20:45 | |
| 20:45–21:00 | |
| 21:00–21:15 | |
| 21:15–21:30 | |
| 21:30–21:45 | |
| 21:45–22:00 | |
| 22:00–22:15 | |
| 22:15–22:30 | |
| 22:30–22:45 | |
| 22:45–23:00 | |
| 23:00–23:15 | |
| 23:15–23:30 | |
| 23:30–23:45 | |
| 23:45–24:00 |
PAVELLÓ
| Hora | INT 1 | INT 2 | INT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | 9-14BOETJÚNIOR PREF M | 9-14BOETCAMPUS/CASAL | |
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | 16-17:15BOETINFANTIL INTER M | ||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | 17:15-18:30BOETINFANTIL 1R ANY PREF M | 17:15-18:30BOETCADET INTER M | |
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | 18:30-21BOETJÚNIOR PREF M | 18:30-19:45BOETINFANTIL 1R ANY PREF F | 18:30-19:45BOETJÚNIOR 1R ANY PREF M |
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | |||
| 19:45–20:00 | 19:45-21BOETJÚNIOR 1R ANY PREF M | 19:45-21BOETSÈNIOR M SUPERCOPA | |
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | 21-22:30BOETSÈNIOR F SUPERCOPA | ||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 | |||
Dimarts 18 de agost de 2026
PISTA COBERTA
| Hora | EXT 1 | EXT 2 | EXT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | |||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | |||
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | |||
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 |
DOJO
| Hora | DOJO |
|---|---|
| 08:00–08:15 | |
| 08:15–08:30 | 8:15-9:15AIKIDOAdult |
| 08:30–08:45 | |
| 08:45–09:00 | |
| 09:00–09:15 | |
| 09:15–09:30 | |
| 09:30–09:45 | |
| 09:45–10:00 | |
| 10:00–10:15 | |
| 10:15–10:30 | |
| 10:30–10:45 | |
| 10:45–11:00 | |
| 11:00–11:15 | |
| 11:15–11:30 | |
| 11:30–11:45 | |
| 11:45–12:00 | |
| 12:00–12:15 | |
| 12:15–12:30 | |
| 12:30–12:45 | |
| 12:45–13:00 | |
| 13:00–13:15 | |
| 13:15–13:30 | |
| 13:30–13:45 | |
| 13:45–14:00 | |
| 14:00–14:15 | |
| 14:15–14:30 | |
| 14:30–14:45 | |
| 14:45–15:00 | |
| 15:00–15:15 | |
| 15:15–15:30 | |
| 15:30–15:45 | 15:30-17AIKIDO PL |
| 15:45–16:00 | |
| 16:00–16:15 | |
| 16:15–16:30 | |
| 16:30–16:45 | |
| 16:45–17:00 | |
| 17:00–17:15 | |
| 17:15–17:30 | |
| 17:30–17:45 | |
| 17:45–18:00 | |
| 18:00–18:15 | |
| 18:15–18:30 | |
| 18:30–18:45 | |
| 18:45–19:00 | |
| 19:00–19:15 | |
| 19:15–19:30 | |
| 19:30–19:45 | |
| 19:45–20:00 | |
| 20:00–20:15 | 20-21AIKIDOAdult |
| 20:15–20:30 | |
| 20:30–20:45 | |
| 20:45–21:00 | |
| 21:00–21:15 | |
| 21:15–21:30 | |
| 21:30–21:45 | |
| 21:45–22:00 | |
| 22:00–22:15 | |
| 22:15–22:30 | |
| 22:30–22:45 | |
| 22:45–23:00 | |
| 23:00–23:15 | |
| 23:15–23:30 | |
| 23:30–23:45 | |
| 23:45–24:00 |
PAVELLÓ
| Hora | INT 1 | INT 2 | INT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | 9-14BOETJÚNIOR PREF M | 9-14BOETCAMPUS/CASAL | |
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | 16-17:15BOETINFANTIL INTER M | ||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | 17:15-18:30BOETINFANTIL 1R ANY PREF M | 17:15-18:30BOETCADET 1R PREF M | 17:15-18:30BOETCADET INTER M |
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | 18:30-21BOETJÚNIOR PREF M | 18:30-19:45BOETINFANTIL 1R ANY PREF F | 18:30-19:45BOETJÚNIOR 1R ANY PREF M |
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | |||
| 19:45–20:00 | 19:45-21BOETJÚNIOR 1R ANY PREF M | 19:45-21BOETSÈNIOR M SUPERCOPA | |
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | 21-22:30BOETSÈNIOR F SUPERCOPA | ||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 | |||
Dimecres 19 de agost de 2026
PISTA COBERTA
| Hora | EXT 1 | EXT 2 | EXT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | |||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | |||
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | |||
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 |
DOJO
| Hora | DOJO |
|---|---|
| 08:00–08:15 | |
| 08:15–08:30 | |
| 08:30–08:45 | |
| 08:45–09:00 | |
| 09:00–09:15 | |
| 09:15–09:30 | |
| 09:30–09:45 | |
| 09:45–10:00 | |
| 10:00–10:15 | |
| 10:15–10:30 | |
| 10:30–10:45 | |
| 10:45–11:00 | |
| 11:00–11:15 | |
| 11:15–11:30 | |
| 11:30–11:45 | |
| 11:45–12:00 | |
| 12:00–12:15 | |
| 12:15–12:30 | |
| 12:30–12:45 | |
| 12:45–13:00 | |
| 13:00–13:15 | |
| 13:15–13:30 | |
| 13:30–13:45 | |
| 13:45–14:00 | |
| 14:00–14:15 | |
| 14:15–14:30 | |
| 14:30–14:45 | |
| 14:45–15:00 | |
| 15:00–15:15 | |
| 15:15–15:30 | |
| 15:30–15:45 | |
| 15:45–16:00 | |
| 16:00–16:15 | |
| 16:15–16:30 | |
| 16:30–16:45 | |
| 16:45–17:00 | |
| 17:00–17:15 | |
| 17:15–17:30 | |
| 17:30–17:45 | |
| 17:45–18:00 | |
| 18:00–18:15 | 18-19AIKIDOJuvenil |
| 18:15–18:30 | |
| 18:30–18:45 | |
| 18:45–19:00 | |
| 19:00–19:15 | 19-20:30AIKIDOAdult |
| 19:15–19:30 | |
| 19:30–19:45 | |
| 19:45–20:00 | |
| 20:00–20:15 | |
| 20:15–20:30 | |
| 20:30–20:45 | |
| 20:45–21:00 | |
| 21:00–21:15 | |
| 21:15–21:30 | |
| 21:30–21:45 | |
| 21:45–22:00 | |
| 22:00–22:15 | |
| 22:15–22:30 | |
| 22:30–22:45 | |
| 22:45–23:00 | |
| 23:00–23:15 | |
| 23:15–23:30 | |
| 23:30–23:45 | |
| 23:45–24:00 |
PAVELLÓ
| Hora | INT 1 | INT 2 | INT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | 9-14BOETJÚNIOR PREF M | 9-14BOETCAMPUS/CASAL | |
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | 16-18:30BOETINFANTIL INTER M | ||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | 17:15-18:30BOETINFANTIL 1R ANY PREF M | ||
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | 18:30-19:45BOETJÚNIOR PREF M | 18:30-19:45BOETCADET INTER M | |
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | |||
| 19:45–20:00 | 19:45-21BOETJÚNIOR 1R ANY PREF M | 19:45-21BOETCADET 1R PREF M | |
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | 21-22:30BOETSÈNIOR M SUPERCOPA | ||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 | |||
Dijous 20 de agost de 2026
PISTA COBERTA
| Hora | EXT 1 | EXT 2 | EXT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | |||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | |||
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | |||
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 |
DOJO
| Hora | DOJO |
|---|---|
| 08:00–08:15 | |
| 08:15–08:30 | |
| 08:30–08:45 | |
| 08:45–09:00 | |
| 09:00–09:15 | |
| 09:15–09:30 | |
| 09:30–09:45 | |
| 09:45–10:00 | |
| 10:00–10:15 | |
| 10:15–10:30 | |
| 10:30–10:45 | |
| 10:45–11:00 | |
| 11:00–11:15 | |
| 11:15–11:30 | |
| 11:30–11:45 | |
| 11:45–12:00 | |
| 12:00–12:15 | |
| 12:15–12:30 | |
| 12:30–12:45 | |
| 12:45–13:00 | |
| 13:00–13:15 | |
| 13:15–13:30 | |
| 13:30–13:45 | |
| 13:45–14:00 | |
| 14:00–14:15 | |
| 14:15–14:30 | |
| 14:30–14:45 | |
| 14:45–15:00 | |
| 15:00–15:15 | |
| 15:15–15:30 | |
| 15:30–15:45 | |
| 15:45–16:00 | |
| 16:00–16:15 | |
| 16:15–16:30 | |
| 16:30–16:45 | |
| 16:45–17:00 | |
| 17:00–17:15 | |
| 17:15–17:30 | |
| 17:30–17:45 | |
| 17:45–18:00 | |
| 18:00–18:15 | |
| 18:15–18:30 | |
| 18:30–18:45 | |
| 18:45–19:00 | |
| 19:00–19:15 | |
| 19:15–19:30 | |
| 19:30–19:45 | |
| 19:45–20:00 | |
| 20:00–20:15 | |
| 20:15–20:30 | |
| 20:30–20:45 | |
| 20:45–21:00 | |
| 21:00–21:15 | |
| 21:15–21:30 | |
| 21:30–21:45 | |
| 21:45–22:00 | |
| 22:00–22:15 | |
| 22:15–22:30 | |
| 22:30–22:45 | |
| 22:45–23:00 | |
| 23:00–23:15 | |
| 23:15–23:30 | |
| 23:30–23:45 | |
| 23:45–24:00 |
PAVELLÓ
| Hora | INT 1 | INT 2 | INT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | 9-14BOET: IPM+CPF | 9-14BOETCAMPUS/CASAL | |
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | 16-17:15BOETCADET 1R PREF M | ||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | 17:15-18:30BOETINFANTIL 1R ANY PREF F | 17:15-18:30BOETINFANTIL 1R ANY PREF M | |
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | 18:30-21BOETJÚNIOR PREF M | 18:30-19:45BOETCADET 1R PREF M | 18:30-19:45BOETJÚNIOR 1R ANY PREF M |
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | |||
| 19:45–20:00 | 19:45-21BOETJÚNIOR 1R ANY PREF M | 19:45-21BOETSÈNIOR F SUPERCOPA | |
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | 21-22:30BOETSÈNIOR M SUPERCOPA | ||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 | |||
Divendres 21 de agost de 2026
PISTA COBERTA
| Hora | EXT 1 | EXT 2 | EXT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | |||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | |||
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | |||
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 |
DOJO
| Hora | DOJO |
|---|---|
| 08:00–08:15 | |
| 08:15–08:30 | |
| 08:30–08:45 | |
| 08:45–09:00 | |
| 09:00–09:15 | |
| 09:15–09:30 | |
| 09:30–09:45 | |
| 09:45–10:00 | |
| 10:00–10:15 | |
| 10:15–10:30 | |
| 10:30–10:45 | |
| 10:45–11:00 | |
| 11:00–11:15 | |
| 11:15–11:30 | |
| 11:30–11:45 | |
| 11:45–12:00 | |
| 12:00–12:15 | |
| 12:15–12:30 | |
| 12:30–12:45 | |
| 12:45–13:00 | |
| 13:00–13:15 | |
| 13:15–13:30 | |
| 13:30–13:45 | |
| 13:45–14:00 | |
| 14:00–14:15 | |
| 14:15–14:30 | |
| 14:30–14:45 | |
| 14:45–15:00 | |
| 15:00–15:15 | |
| 15:15–15:30 | |
| 15:30–15:45 | |
| 15:45–16:00 | |
| 16:00–16:15 | |
| 16:15–16:30 | |
| 16:30–16:45 | |
| 16:45–17:00 | |
| 17:00–17:15 | |
| 17:15–17:30 | |
| 17:30–17:45 | |
| 17:45–18:00 | |
| 18:00–18:15 | |
| 18:15–18:30 | |
| 18:30–18:45 | |
| 18:45–19:00 | |
| 19:00–19:15 | |
| 19:15–19:30 | |
| 19:30–19:45 | |
| 19:45–20:00 | |
| 20:00–20:15 | |
| 20:15–20:30 | |
| 20:30–20:45 | |
| 20:45–21:00 | |
| 21:00–21:15 | |
| 21:15–21:30 | |
| 21:30–21:45 | |
| 21:45–22:00 | |
| 22:00–22:15 | |
| 22:15–22:30 | |
| 22:30–22:45 | |
| 22:45–23:00 | |
| 23:00–23:15 | |
| 23:15–23:30 | |
| 23:30–23:45 | |
| 23:45–24:00 |
PAVELLÓ
| Hora | INT 1 | INT 2 | INT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||
